Data Statistik Sektoral Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kebumen
Data Statistik Sektoral Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kebumen
Satu Data Kabupaten Kebumen
No | Indikator | Jenis Publikasi | Sumber Data | Aksi |
---|---|---|---|---|
1 | Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Kebumen | RPJMD | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | DETAIL |
2 | Kinerja Sektor Pariwisata Kabupaten Kebumen | RPJMD | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | DETAIL |
3 | Perkembangan Jumlah Sanggar Seni Kebumen | RPJMD | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | DETAIL |
4 | Kegiatan Pemasaran Pariwisata Kabupaten Kebumen | RPJMD | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | DETAIL |
5 | Jumlah Festival Seni Budaya Kabupaten Kebumen | RPJMD | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | DETAIL |
6 | Destinasi Wisata di Kabupaten Kebumen yang Dikelola Bersama Perhutani | RPJMD | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | DETAIL |
7 | Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Kebumen | RPJMD | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | DETAIL |
8 | Kinerja Sektor Pariwisata Kabupaten Kebumen | RPJMD | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | DETAIL |
9 | Perkembangan Jumlah Sanggar Seni Kebumen | RPJMD | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | DETAIL |
10 | Kegiatan Pemasaran Pariwisata Kabupaten Kebumen | RPJMD | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | DETAIL |
11 | Jumlah Festival Seni Budaya Kabupaten Kebumen | RPJMD | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | DETAIL |
12 | Destinasi Wisata di Kabupaten Kebumen yang Dikelola Bersama Perhutani | RPJMD | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | DETAIL |
13 | Cakupan Pelayanan Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah | IKU Program | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | DETAIL |
14 | Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Pariwisata | IKU Program | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | DETAIL |
15 | Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan | IKU Program | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | DETAIL |
16 | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Dibina | IKU Program | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | DETAIL |
17 | Kontribusi Pendapatan Pariwisata terhadap PAD | IKU Sasaran | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | DETAIL |
info selengkapnya di satudata.kebumenkab.go.id